행거
행거

반행거
U반도
입상용행거
행거 규격정보
※ 상기 제품 외 다양한 사이즈 보유중.
| 품명 | 규격 | 두께 |
|---|---|---|
|
행거 |
100 |
0.5T 0.6T 0.8T |
| 125 | ||
| 150 | ||
| 175 | ||
| 200 | ||
| 225 | ||
| 250 | ||
| 275 | ||
| 300 | ||
| 325 | ||
| 350 | ||
| 375 | ||
| 400 | ||
| 425 | ||
| 450 | ||
| 475 | ||
| 500 | ||
| 550 | ||
| 600 | ||
| 650 | ||
| 700 | ||
| 750 | ||
| 800 |